Wozu Glanz messen?
Glanz ist ein Aspekt der visuellen Wahrnehmung von Objekten, der bei der psychologischen Wirkung von Produkten auf den Kunden eine ebenso große Rolle spielt wie
Physische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Abmessungen | 380 mm (H) x 180 mm (B) x 435 mm (T) | |
Gewicht | Trocken: 20 kg Nass: 21 kg | |
Geräuschpegel | 64 dB(A) (optionale manuell Anpassung) | |
Werkzeugloser Zugang | Nein | |
Kühlleistung | 0,5 kW (Sollwert: 20 °C, Umgebungstemperatur: 20 °C) |
Eigenschaften Temperaturregelung | ||
---|---|---|
Technologie | Dampfkompression | |
Verdampfer-Technologie | Hartgelöteter Plattenwärmetauscher | |
Betrieb bei +20 °C Umgebungstemperatur, Sollwert +20 °C | 500 kW | |
Betrieb bei +20 °C Umgebungstemperatur, Sollwert +15 °C | 300 kW | |
Kältemittel und Füllmenge | R134a, 360 g | |
Temperaturbereich (Standard) | +4 °C bis +35 °C (Sollwert lastabhängig) | |
Temperaturbereich (erweitert) | -10 °C bis +35 °C | |
Regelmethode | Dauerbetrieb, einstellbare Leistung Abschaltung des Kühlaggregats bei niedriger Temperatur | |
Temperaturstabilität (unter Dauerbelastung) | ‡0,1 °C | |
Temperaturauflösung | n. z. | |
Maximale Wärmeabführung (THR) | 850 W | |
Bereich Umgebungslufttemperatur | +35° |
Eigenschaften Wasserkreislauf | ||
---|---|---|
Systemvolumen | 0,64 l | |
Pumpentyp | Sanso 24 V DC bürstenlose Zentrifugalpumpe 1,9 bar (d/h) 3 l/min (o/f) | |
Pumpenleistung | 3,5 l/min bei 1 bar | |
Druckkontrolle (einstellbares Überdruckventil) | n. z. | |
Anschlussteile (Standard) | Steckverbindung 12 mm | |
Chemische Kompatibilität (Standard) | Leitungswasser, VE-Wasser |
Elektrische Eigenschaften | ||
---|---|---|
(90-264 V AC, 1-/2~ 50-60 Hz) U-Spec | Ja, 2 A bei 115 V AC, 1 A bei 230 V AC L+N+E oder L1+L2+E | |
Neustartmodus nach Beseitigung eines Überstrom-Fehlers | Automatisch |
Sicherheitsverriegelungen, Schutzvorrichtungen, Standards und Anzeigen | ||
---|---|---|
First Party-Zulassungen | CE | |
Third Party-Zulassungen | Zu bestätigen | |
Alarm „Flüssigkeitsbehälter leer“ | Nicht implementiert | |
Anzeige „Flüssigkeitsbehälter halb voll“ | Nicht implementiert | |
Anzeige „Flüssigkeitsbehälter voll“ | Nicht implementiert | |
Alarm „Flüssigkeitsfluss niedrig“ | Nicht implementiert | |
Alarm „Temperatur außerhalb des Bereichs“ | Nicht implementiert | |
Hochdruckschalter Kompressor | Standard, über Steuerplatine des Kompressors | |
Motorüberhitzung | Nicht implementiert | |
Not-Aus | Standard, über Sicherung | |
Garantieoptionen | 2 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeiten Erweiterte Garantieoptionen | |
Neustartmodus mit Wiederherstellung der Verriegelung | Automatisch |
Glanz ist ein Aspekt der visuellen Wahrnehmung von Objekten, der bei der psychologischen Wirkung von Produkten auf den Kunden eine ebenso große Rolle spielt wie
Bestimmen Sie die Oberfläche, die gemessen werden soll. Handelt es sich um eine flache Oberfläche? Falls ja, kann die Messung mit einem herkömmlichen Glanzmessgerät durchgeführt
RSpec ist die in einem sehr schmalen Winkelbereich in Reflexionsrichtung gemessene Spitzenreflexion +/- 0,0991º. RSpec reagiert sehr empfindlich auf Oberflächenstrukturen. Strukturen oder Welligkeit wirken wie
Beachten Sie, dass dies KEIN Angebot ist, sondern lediglich die Bestätigung des Preises bei Käufen innerhalb des UK (ohne MwSt/Zollgebühren).
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.