Die Novo-Gloss Multi Gauge Software bietet eine einfache Möglichkeit zum Messen, Importieren und Vergleichen von Daten sowie zum Exportieren von Messungen in andere Dateiformate wie .pdf und .csv.
Feature | Lite | Advanced | ||
---|---|---|---|---|
Rhopoint Geräte-Support für: IQ-Serie, Novo-Gloss-Serie, Flex-Serie | ✔ | ✔ | ||
Unterstützung mehrerer Geräte | ✖ | ✔ | ||
Anzeige der messgerätgebnisse | ✔ | ✔ | ||
Messungen vergleichen | ✔ (Max. 10) | ✔ | ||
Statistik (Min, Max, Durchschnitt, Standardabweichung) | ✔ (Max. 10) | ✔ | ||
Online-Unterstützung | ✔ | ✔ | ||
EXPORTIEREN | ||||
Exportieren nach CSV | ✔ | ✔ | ||
Exportieren nach Rhopoint-CSV | ✔ | ✔ | ||
In Klartext exportieren | ✔ | ✔ | ||
Nach Excel exportieren | ✖ | ✔ | ||
Zu HTML exportieren | ✖ | ✔ | ||
Nach Markdown exportieren | ✖ | ✔ | ||
IMPORTIEREN | ||||
Importieren von einem Gerät über USB | ✔ | ✔ | ||
Importieren gespeicherter CSV-Messungen | ✖ | ✔ | ||
PREISGESTALTUNG | ||||
Preis pro Sitzplatz | kostenlos | 490 EUR | ||
Upgrade-Preis von der vorherigen Ausgabe | - | 490 EUR |
