Gerät
Ebenheit/Parallelität des Messbereichs
typische Parallelität <1 µm
Genaue und wiederholbare Dickenmessungen können die Produktqualität verbessern und bieten gleichzeitig die Kontrolle über die mit dem Verbrauch von Rohmaterial verbundenen Kosten.
Die Dicke eines Materials kann sich direkt auf den Wert vieler anderer Parameter auswirken, z. B.:
Kunststofffolien werden häufig zum Ummanteln, Schützen und Aufbewahren von Produkten eingesetzt, die an den Verbraucher oder die Industrie verkauft werden. Die Folie wird als „Zwei-Wege-Barriere“ eingesetzt: Sie verhindert ein Auslaufen des Produkts und dient gleichzeitig als Schutz gegen Verunreinigungen von außen.
Physikalische Testparameter können nach internationalen Standards oder entsprechend den Kundenanforderungen werksseitig konfiguriert werden. Die Genauigkeit der Dickenmessung wird durch verschiedene wichtige Betriebsfaktoren bestimmt.
Die Messköpfe werden im Werk gemäß dem erforderlichen Prüfstandard konfiguriert.
Um den Druck gemäß den Anforderungen der Standards zu variieren, werden Gewichte hinzugefügt.
Die Verweilzeit kann je nach den Anforderungen der Anwendungen verändert werden.
Die Genauigkeit der Dickenmessung wird durch verschiedene wichtige Betriebsfaktoren bestimmt.
Attribut | Mikrometer (Handgerät) | Mikrometer (Tischgerät/gefedert) | Präzisions-Dickenmessgerät |
---|---|---|---|
Anpressdruck während der Messung | Vom Bediener einstellbar | Nicht immer gemäß Standard | Auf Standard festgelegt oder variabel |
Messfuß | Nicht immer gemäß Standard | Nicht immer gemäß Standard | Auf relevanten Standard festgelegt |
Verweilzeit | Nicht gesteuert | Nicht gesteuert | Vom Bediener gewählt |
Messgeschwindigkeit | Nicht gesteuert | Nicht gesteuert | Vom Bediener gewählt |
Programmierbare Messungen | Keine | Keine | Bis zu 500 Messungen wählbar |
Statistische Analyse | Keine | Manuell/automatisch | Automatisch mit Ausdruck mit Zeit-/Datumsstempel |
Sensorauflösung | 1 μm | 1 μm | 0,1/0,01 μm |
Wiederholbarkeit | 2–10 μm | 2–10 μm | 0,4 μm (oder besser, je nach Betriebsbedingungen) |
Reproduzierbarkeit | 2–20 μm | 2–10 μm | 0,8 μm (oder besser, je nach Betriebsbedingungen) |
Das Hanatek Präzisions-Dickenmessgerät (FT3) wurde speziell für eine schnelle und genaue Messung der Dicke unterschiedlicher Substrate entwickelt, einschließlich Kunststofffolie, Papier, Karton, Metallfolie, Gewebe und Textilien.
Dicke von Karton
ISO 3034
Dicke von Papier und Karton
ISO 534, TAPPI T411
Dicke von Kunststofffolie
ASTM6988; ISO 4593/BS2782
Dicke von Haftklebebändern
ASTM 3652
Dicke von flexibler Verpackung
ASTM F2251
Dicke von Textilien, Leder
ASTM D1777, ISO 2589, ISO 5084
Dicke von Bodenbelägen, vollmassiv
EN 428
Dicke von Geokunststoffen
ASTM D5199
Dicke von Tissue-Papier
ISO 12625
Dicke von Vliesstoffen
ISO 9073-2/EDANA
Rhopoint kann Dickenmessgeräte für Anwendungen konfigurieren, für die es keinen empfohlenen internationalen Standard gibt.
Vollständige statistische Analyse von bis zu 500 Messungen: Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung.
Diese Option dient zum Messen von Probensätzen, wobei vordefinierte Einstellungen für die nutzbare Zeit (Up Time), die Verweilzeit (Down Time) und die Geschwindigkeit des Messkopfs verwendet werden.
Diese Option versetzt das Gerät in den Vergleichstest-Modus. Mit diesem Test wird die relative Dicke von zwei Materialien gemessen. Es werden zwei Chargen von Ablesungen vorgenommen; die durchschnittliche Dickendifferenz zwischen den beiden Werten wird angezeigt. Bei diesem Test wird der Dickenunterschied zwischen zwei Messreihen berechnet, um die Dicke von Beschichtungen, Klebstoffen oder Probenchargen zu beurteilen.
Das Gerät wird vor jedem Test automatisch mit benutzerdefinierten Bedingungen tariert. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Gerät vor jeder Probenmessung automatisch TARIERT. Diese Option eliminiert praktisch thermoelektronische Drifts und thermomechanische Fehler.
Geben Sie die Solldicke des Materials sowie die zulässige prozentuale Toleranz ein. Ist die Solldicke nicht bekannt, kann das Material vermessen und als „Master“ festgelegt werden. Gegen dieses Referenzmaterial können dann Folgemessungen durchgeführt werden.
Dieser Testmodus zählt sowohl die Blätter oder Lagen der Probe als auch die Gesamtdicke von einem Stapel von Proben. Eine vom Benutzer wählbare Masteranzahl wird als Referenz gemessen. Dieser Wert wird gespeichert und anschließende Messungen werden mit diesem Masterwert verglichen. Eine Pass-/Fail-Option ist verfügbar, um einen Wert abzulehnen, der außerhalb der gewünschten Toleranz liegt.
Nutzbare Zeit (Up Time): Dieser Parameter ermöglicht es dem Benutzer, Proben zwischen den Messungen zu bearbeiten (1–10 s).
Prüfgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit des Messkopfes ist vor allem bei der Messung verformbarer Materialien von Bedeutung (1–5 mm/s).
Verweilzeit (Down Time): Die Verweilzeit bestimmt, wie lange sich der Messfühler auf komprimierbare Materialien absetzt (1–1 s).
Dieses flexible Gerät kann für die Qualitätskontrolle oder Forschungszwecke konfiguriert werden. Zu allen Bedienvorgängen und Prüfmethoden gibt es eine umfangreiche grafische Bildschirmhilfe.
Mit dieser Option können Sie alle Messwerte eines Tests auf dem Hanatek Drucker/RS232-Port ausgeben.
Während eines Chargenlaufs können Etiketten mit statistischen Ergebnissen mit zuverlässigem Zeit-/Datumsstempel gedruckt werden, die auf das Auftragsblatt oder Rückstellproben geklebt werden können.
Dank dieser nachverfolgbaren Kontrolle können Kunden darauf vertrauen, dass die gesamte Charge des Produktes innerhalb der Spezifikationen liegt. Außerdem ermöglicht sie die Ausstellung von
Übereinstimmungserklärungen (CoC).
Jeder Compliance-Standard legt einen anderen Druck fest, der sich aus der Kraft errechnet, die über einen Messkopf mit einem bestimmten Durchmessgerät auf die Probe ausgeübt wird.
Festgelegter Druck, der im Werk konfiguriert wird, um einen Prüfstandard oder eine Spezifikation Ihrer Wahl zu erfüllen.
Der Prüfdruck wird durch Hinzufügen von externen Gewichten zur Geräteplattform variiert. Im Werk konfigurierte Messkopfgröße. Im Lieferumfang ist ein externes Gewicht enthalten, um Compliance mit einem zweiten Messstandard zu erreichen oder die Komprimierbarkeit des Materials zu beurteilen.
Der Prüfdruck wird durch Hinzufügen von zusätzlichen Gewichten zur Geräteplattform oder durch Ändern der Messkopfgröße variiert.
Festgelegter Druck, der konfiguriert wird, um einen Prüfstandard oder eine Spezifikation zu erfüllen.
Enthaltenes Zubehör | UKAS rückführbares Kalibrierungszertifikat | Rückführbare 2000μm- und 500μm-Prüflehren | Zusätzliche Gewichte | Zusätzlicher Messkopf |
---|---|---|---|---|
FT3: Standardgerät | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
FT3-V: Variables Gerät | ✓ | ✓ | Ein Gewicht ist im Lieferumfang enthalten | ✗ |
FT3-LAB: Laborgerät | ✓ | ✓ | Ein Gewicht ist im Lieferumfang enthalten | Ein Messkopf ist im Lieferumfang enthalten |
FT3-U: Ultrahochpräzisionsinstrument | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Produkt | Standard | Anwendungs-bereich | Details | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
FT3-Standard | ISO 3034 | Karton | Kartondicke | HAN-A8041-ISO3034 |
FT3-Standard | ASTM D5199 | Geomembran | Dicke von Geomembranen | HAN-A8041-ASTMD5199 |
FT3-Standard | ASTM 6988 | Folie | Dicke von Kunststofffolie, Standarddruck | HAN-A8041-ASTMD6988/STD |
FT3-Standard | ASTM 6988 | Folie | Dicke von Kunststofffolie | HAN-A8041-ASTMD6988 |
FT3-Standard | ISO 4593/BS 2782 | Folie | TEIL B, Dicke von Kunststofffolie | HAN-A8041-ISO4593/BS2782-6 |
FT3-Standard | ASTM 6988 | Folie | Dicke von Kunststofffolie, niedriger Druck (Folien < 25 μm) | HAN-A8041-ASTMD6988/LOW |
FT3-Standard | ASTM F2251 | Flexible Verpackung | Dicke von flexibler Verpackung | HAN-A8041-ASTMF2251 |
FT3-Standard | EN 428 | Bodenbeläge | Dicke von elastischen Bodenbelägen Presskork | HAN-A8041-EN428/11.3MM |
FT3-Standard | EN 428 | Bodenbeläge | Dicke von elastischen Bodenbelägen mindestens 1 nicht massive Schicht | HAN-A8041-EN428/25.3MM |
FT3-Standard | EN 428 | Bodenbeläge | Dicke von elastischen Bodenbelägen Kautschuk und andere elastische Materialien | HAN-A8041-EN428/50MM |
FT3-Standard | EN 428 | Bodenbeläge | Dicke von elastischen Bodenbelägen Komplett massiv | HAN-A8041-EN428/8MM |
FT3-Standard | ISO 9073-2/EDANA | Vliesstoffe | Dicke von Vliesstoffen | HAN-A8041-ISO9073/2 |
FT3-Standard | ISO 534 | Papier, Karton | Dicke von Papier und Karton | HAN-A8041-ISO534 |
FT3-Standard | TAPPI T411 | Papier, Karton | Dicke von Papier und Karton | HAN-A8041-TAPPIT411 |
FT3-Standard | TAPPIT 411+ISO 534 | Papier, Karton | Dicke von Papier und Karton | HAN-A8041-TAPPIT411+ISO534 |
FT3-Standard | ASTM 3652 | Klebeband | Standardprüfverfahren für die Dicke von Klebeband | HAN-A8041-ASTM3652 |
FT3-Standard | DIN EN1942 | Klebeband | Dicke von Klebeband | HAN-A8041-DINEN1942 |
FT3-Standard | ASTM D1777 Teil 1 | Textilien | Wirk- und Strickwaren, strukturierte Gewebe | HAN-A8041-ASTMD1777/1 |
FT3-Standard | ASTM D1777 Teil 2 | Textilien | Beschichtete Gewebe, Schmalgewebe, Gurtbänder, Bänder, Geflechte | HAN-A8041-ASTMD1777/2 |
FT3-Standard | ASTM D1777 Teil 3 | Textilien | Dicke von Folien, Glasfasergewebe, Glasfaserbändern | HAN-A8041-ASTMD1777/3 |
FT3-Standard | ASTM D1777 Teil 4 | Textilien | Textilglasvlies | HAN-A8041-ASTMD1777/4 |
FT3-Standard | ASTM D1777 Teil 5 | Textilien | Dicke von Decken, Florgeweben, aufgerauten Geweben | HAN-A8041-ASTMD1777/5 |
FT3-Standard | ISO 2589 | Textilien | Dicke von Leder | HAN-A8041-ISO2589 |
FT3-Standard | ISO 5084 | Textilien | Dicke von Textilien | HAN-A8041-ISO5084 |
FT3-Standard | ISO 12625 | Tissue-Papier | Dicke von Tissue-Papier | HAN-A8041-ISO12625 |
FT3-V | TAPPI T411/ISO 534 | Papier, Karton | Dicke von Papier und Karton | HAN-A8041-TAPPIT411+ISO534 |
FT3-V | ASTM D6988 (beide Teile) | Folie | Dicke von Kunststofffolie | HAN-A8041-ASTMD6988 |
FT3-V | ASTM D1777 Teil 1 & 5 | Textilien | Dicke von Textilien | HAN-A8041-ASTMD1777/1+5 |
FT3V-LAB | Mehrere | Austauschbare Messköpfe, variabler Anpressdruck, umfasst 2 Messköpfe, 2 Gewichte und ein Kit für die Nachkalibrierung | HAN-A8041 P THICK L | |
FT3-U | Mehrere | Präzisions-Dickenmessgerät, festgelegter Anpressdruck, 21,56rad gewölbter Messkopf, 0,01 μm | HAN-A8041 P THICK U |
Weitere Bestellnummern | ||
---|---|---|
Drucker | HAN-B-PRINTER/2 | |
Fußschalter | HAN-B8041-FOOTSWITCH |
Gerätespezifikationen | ||
---|---|---|
Auflösung | 0,1 μm (0,01 μm bei FT3-U) | |
Wiederholbarkeit | Besser als 0,4 µm* | |
Reproduzierbarkeit | Besser als 0,8 µm* | |
Messbereich | 0 – 4000 μm | |
Ausgabe | RS232 | |
Stromversorgung | 110/240 V 50/60 Hz | |
* Abhängig von den Betriebsbedingungen und der Gerätekonfiguration |
Abmessungen und Gewicht | ||
---|---|---|
Größe (Standard) | 320 mm (H) x 543 mm (B) x 300 mm (T) | |
Größe (kleine Basis) | 320 mm (H) x 350 mm (B) x 242 mm (T) | |
Nettogewicht | 10 kg (max.) | |
Verpackungsmaße (Standardbasis) | 550 mm (H) x 620 mm (B) x 430 mm (T) | |
Verpackungsmaße (kleine Basis) | 500 mm (H) x 410 mm (B) x 430 mm (T) | |
Warennummer | 9024 8019 |
Standard-Messköpfe für FT3, FT3-V und FT3-U | ||
---|---|---|
Kugel | Radius: 3 mm | |
Gewölbt | Radius: 25,5 mm | |
Eben | Durchmessgerät: 6 / 6,35 / 8 / 10 / 11.3 / 16 / 25,3 / 28,7 / 35,7 / 50,5 mm** | |
** Kundenspezifische Messköpfe mit einem Durchmessgerät zwischen 6 und 50 mm sind auf Anfrage erhältlich |
Prüfgewichte | ||
---|---|---|
FT3 Standard | 50 g – 2000 g | |
FT3-V | 100 g – 4000 g | |
FT3-U | 50 g – 500 g | |
FT3V-LAB | 100 g – 4000 g |
Kostenlose erweiterte 2-Jahres-Garantie: Dafür ist innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf die Registrierung bei www.rhopointinstruments.de/hilfe-und-dienstleistungen/formulare-und-feedback/geraeteregistrierungsformular/ erforderlich. Ohne Registrierung gilt die Standardgarantie mit einer Laufzeit von einem 1 Jahr.
Schneller und wirtschaftlicher Service durch unser globales Netzwerk akkreditierter Kalibrier- und Servicezentren. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter www.rhopointinstruments.de/hilfe-und-dienstleistungen/kalibrierung-und-service/.
Beachten Sie, dass dies KEIN Angebot ist, sondern lediglich die Bestätigung des Preises bei Käufen innerhalb des UK (ohne MwSt/Zollgebühren).
Wenn Sie diese Anfrage abschicken, wird Ihre E-Mail-Adresse NICHT in eine Mailingliste aufgenommen.
Für ein formales Angebot klicken Sie bitte auf „Offizielle Angebotsanfrage“.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.